El Partido Acción Popular de Perú, ha tenido la más importante participación en las elecciones parlamentarias complementarias 2020, pues ha logrado sacar la mayor cantidad curules: 25 asientos en el Congreso de la República del Perú.
Goberna Analytics analizó los datos de los resultados a nivel nacional de todos los candidatos y clasificó a todos los congresistas de Acción Popular en un ranking desde el más votado al menos votado.
Hemos hecho la investigación revisando todas las actas de votación a nivel nacional y clasificándolas mediante el software R, con variables que nos permiten conocer sobre las votaciones de cada parlamentario; que nos permite inferir no solo número de votos, sino lugares, perfil socioeconómico, perfil sociopolítico, edades promedio, etc.
Respecto a esta investigación solamente la acotaremos a los rankings de Acción Popular.
A continuación, presentamos la imagen de los 10 parlamentarios más votados a nivel nacional, Mónica Saavedra, la número 1 por Lima y el extranjero, es quien lidera el ranking con 91,656 votos siendo la más votada de Acción Popular.
Otro dato que salta a la luz es que en nuestro primer TOP 10, cinco congresistas son de Lima metropolitana y los otros cinco de las demás regiones del Perú: San Martin, Lambayeque, Puno, Huánuco y Arequipa, respectivamente.
Imagen Nº1
Diez primeros puestos de candidatos más votados de Acción Popular
Sin embargo, sale en evidencia, que el actual presidente del Congreso de la República no se encuentra dentro de los más votados, seguimos hasta el puesto 20, para ver si así se le ubica, sin embargo, no, a quien sí pudimos encontrar es a Otto Guibovich, vocero de Acción Popular en el puesto 22 del ranking, con 14, 902 por la región de Ancash, siendo su voto más sólido en la Provincia del Santa.
Buscando al presidente del Congreso Merino de Lama, bajamos aún en el ranking hasta el puesto 30, y también, puesto 40, nada, hasta que por fin llegamos y su puesto es el puesto 87 en el ranking de 140 candidatos, Merino de Lama es de Tumbes y obtuvo 5,271 votos, es decir uno de los menos votados entre los 140 candidatos por Acción Popular como se puede ver en la imagen Nº2 de todo el ranking a nivel nacional.
Imagen Nº2
Ranking total por votación de 140 candidatos a nivel nacional
REGIÓN | CANDIDATO | NÚMERO | VOTOS | |
1 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | MONICA ELIZABETH SAAVEDRA OCHARAN | 1 | 91,656 |
2 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | LESLYE CAROL LAZO VILLON | 2 | 67,069 |
3 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | WALTER JESUS RIVERA GUERRA | 3 | 36,166 |
4 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | LUIS ANDRES ROEL ALVA | 5 | 34,452 |
5 | SAN MARTIN | MANUEL AGUILAR ZAMORA | 1 | 32,614 |
6 | LAMBAYEQUE | ROLANDO CAMPOS VILLALOBOS | 1 | 25,897 |
7 | PUNO | JESUS ORLANDO ARAPA ROQUE | 1 | 24,216 |
8 | HUANUCO | WILMER SOLIS BAJONERO OLIVAS | 2 | 21,568 |
9 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | RICARDO MIGUEL BURGA CHUQUIPIONDO | 6 | 20,652 |
10 | AREQUIPA | ROSARIO PAREDES EYZAGUIRRE | 1 | 19,787 |
11 | CUSCO | JORGE VASQUEZ BECERRA | 1 | 19,600 |
12 | CALLAO | PAUL GABRIEL GARCIA OVIEDO | 1 | 19,007 |
13 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | PEDRO ENRIQUE MORALES MIRANDA | 8 | 18,930 |
14 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | VICTORIA YORJE VILLARROEL ALARCON | 4 | 18,156 |
15 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | MARIA DEL CARMEN ALVA PRIETO | 23 | 17,685 |
16 | LORETO | LEONARDO INGA SALES | 1 | 16,686 |
17 | CAJAMARCA | HANS TROYES DELGADO | 1 | 16,090 |
18 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | MIGUEL EDUARDO LEON MEZA | 7 | 15,909 |
19 | LA LIBERTAD | ANTHONY RENSON NOVOA CRUZADO | 2 | 15,268 |
20 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | LUIS ALBERTO JIMENEZ CAICHIHUA | 10 | 15,018 |
21 | AREQUIPA | ANDRES ELISEO RISUEÑO PORTUGAL | 2 | 14,984 |
22 | ANCASH | OTTO NAPOLEON GUIBOVICH ARTEAGA | 1 | 14,902 |
23 | JUNIN | FREDDY LLAULLI ROMERO | 2 | 14,878 |
24 | JUNIN | ILICH FREDY LOPEZ UREÑA | 1 | 14,437 |
25 | PIURA | FRANCO SALINAS LOPEZ | 1 | 14,385 |
26 | ICA | JUAN CARLOS OYOLA RODRIGUEZ | 1 | 14,123 |
27 | CUSCO | LUIS ANGEL ARAGON CARREÑO | 2 | 13,884 |
28 | HUANUCO | YESSY NELIDA FABIAN DIAZ | 3 | 13,863 |
29 | PIURA | JUAN MANUEL AGUILAR HIDALGO | 4 | 13,728 |
30 | HUANUCO | DANIEL GOMEZ FLORES | 1 | 13,641 |
31 | SAN MARTIN | ROLANDO RUBEN RUIZ PINEDO | 2 | 13,570 |
32 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | FRANCIS ANDREA GUTIERREZ SANDOVAL | 36 | 13,539 |
33 | PUNO | ELMER QUISPE CAHUI | 2 | 13,193 |
34 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | LUIS ALBERTO VELARDE YAÑEZ | 12 | 12,737 |
35 | LA LIBERTAD | OSCAR RAFAEL BENAVIDES RUIZ | 1 | 12,459 |
36 | CAJAMARCA | SILVIA MARIA MONTEZA FACHO | 2 | 12,332 |
37 | ICA | SILVIA ROSARIO CHAVEZ SAAVEDRA | 2 | 12,027 |
38 | LAMBAYEQUE | BLANCA GENOVEVA PAREDES GUEVARA | 5 | 11,923 |
39 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | CARMEN ROSA AGUILAR ALGUIAR | 11 | 11,791 |
40 | LAMBAYEQUE | JUAN CARLOS GRANADOS BARRETO | 3 | 11,785 |
41 | CUSCO | CELIA ROSA QUISPE RICALDE | 5 | 11,481 |
42 | AREQUIPA | LUZ EVELYN MEDINA ZUÑIGA | 3 | 11,102 |
43 | LIMA PROVINCIAS | CARLOS ANDRES PEREZ OCHOA | 2 | 10,454 |
44 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | DAVID MOISES VELASCO PEREZ VELASCO | 9 | 10,136 |
45 | CALLAO | ANDRES MIGUEL EZETA SMITH | 2 | 10,083 |
46 | CAJAMARCA | GERMAN MARTIN ESTELA CASTRO | 4 | 10,062 |
47 | PASCO | LUIS CARLOS SIMEON HURTADO | 1 | 9,748 |
48 | SAN MARTIN | BLANCA DIAZ VELA | 3 | 9,702 |
49 | UCAYALI | JOSE ALFREDO CARDENAS NUÑEZ | 1 | 9,596 |
50 | LIMA PROVINCIAS | CARLOS EDUARDO CHUMPITAZ CAMACHO | 1 | 9,475 |
51 | PIURA | VERSANY NOELY SANTUR RIVERA | 6 | 9,299 |
52 | LIMA PROVINCIAS | MELISSA FIORELLA NUÑEZ CUROTTO | 3 | 9,167 |
53 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | MARIA ELEODORA ESPINOZA PAJILLA | 18 | 8,811 |
54 | SAN MARTIN | MARÍA FULGENCIA SILVA PIZANGO | 4 | 8,811 |
55 | LA LIBERTAD | ANA MARIA DEL ROSARIO RIOS NEGREIROS | 6 | 8,767 |
56 | LORETO | OSCAR FREDERIK UGARTE MEGO | 2 | 8,587 |
57 | TACNA | JAVIER MARCOS VELASQUEZ YUPANQUI | 1 | 8,470 |
58 | LA LIBERTAD | PATRICIA MARIANA QUEVEDO SAN MARTIN | 5 | 8,427 |
59 | AREQUIPA | EDWIN JAVIER MARTINEZ CONCHA | 4 | 8,395 |
60 | UCAYALI | JORGE LENIN ESCUDERO VIERA | 2 | 8,037 |
61 | ICA | MANUEL ROBERTO MONTOYA MENDOZA | 3 | 7,997 |
62 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | ILICH IVAN PUMACAYO PALOMINO | 22 | 7,939 |
63 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | CARLOS HUGO ANGEL VALENZUELA GONZALES | 20 | 7,688 |
64 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | ALEX FABIO TRUJILLO USCAMAYTA | 15 | 7,669 |
65 | CAJAMARCA | JAVIER ILDEFONSO ADRIANZEN CARREÑO | 6 | 7,404 |
66 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | ALEX ROLANDO PRINCIPE MENA | 13 | 7,365 |
67 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | JUAN MARIANO NAVARRO PANDO | 30 | 7,239 |
68 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | JOSSELINE TERESA COAQUIRA PARIONA | 35 | 7,203 |
69 | PIURA | ROSA VIOLETA CASTRO TORRES DE VIGO | 7 | 6,983 |
70 | LIMA PROVINCIAS | NORIS ESMERALDA MAGUIÑA RIOS | 4 | 6,969 |
71 | CAJAMARCA | ELISEO MILIAN MILIAN | 3 | 6,884 |
72 | JUNIN | ILIANA JUANA GÜERE SOTELO | 4 | 6,884 |
73 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | ELVIS ANTONIO ESPINOZA ROBLES | 14 | 6,855 |
74 | CALLAO | MARIA ROSARIO CASTILLO CARRION | 3 | 6,817 |
75 | TACNA | MANUEL SILVIO FLORES BERMEJO | 2 | 6,725 |
76 | LA LIBERTAD | JAVIER ROBERTO CARRANZA ULLOA | 4 | 6,685 |
77 | LA LIBERTAD | ALFONSO PAUL IBAÑEZ CARRANZA | 3 | 6,478 |
78 | LAMBAYEQUE | DAVID ALEJANDRO CHIRINOS HURTADO | 2 | 6,369 |
79 | ANCASH | EIFILIN DORIS RIOS DURAN | 4 | 6,121 |
80 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | JUAN ANTONIO GALVEZ ASENCIO | 19 | 6,001 |
81 | PUNO | CARLOS JAVIER ZEBALLOS MADARIAGA | 4 | 5,643 |
82 | AREQUIPA | JOSE AGUSTIN FELIX HUAMAN | 5 | 5,313 |
83 | LAMBAYEQUE | LIDIA CASTILLO CUMPA | 4 | 5,310 |
84 | PUNO | ARMIDA ISIA LARICO | 3 | 5,310 |
85 | ICA | GUDELIA ESMERALDA DUEÑAS GAMEROS | 4 | 5,295 |
86 | AMAZONAS | ELMER SOTO MONJE | 1 | 5,274 |
87 | TUMBES | MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA | 1 | 5,271 |
88 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | ANGEL FERNANDO BRUSCO VALLADARES | 21 | 5,156 |
89 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | ZENON ANDRES CUCHO MENDOZA | 24 | 5,060 |
90 | ANCASH | CARLOS GONZALO MIRANDA ARROYO | 2 | 5,029 |
91 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | GERARDO MENDIETA HUAYHUA | 16 | 4,979 |
92 | JUNIN | SHEILA ANDREA EGOAVIL ANGULO | 5 | 4,891 |
93 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | MARIA DEL CARMEN ANTONIA ESCALANTE ALVA | 31 | 4,863 |
94 | HUANCAVELICA | KENYON EDUARDO DURAND BUSTAMANTE | 3 | 4,691 |
95 | CUSCO | ROSALIA ESQUIVEL VERA | 4 | 4,531 |
96 | PIURA | DAVID RODOLFO GUIDINO REJAS | 5 | 4,517 |
97 | LA LIBERTAD | CINTHYA CAROL CARO ORTEGA DE LEON | 7 | 4,357 |
98 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | MARIA GRACIELA GARCIA DE LA CRUZ | 17 | 4,346 |
99 | TACNA | ROSINA CARMEN CUTIMBO VARGAS | 3 | 4,154 |
100 | PIURA | ESTEBAN LEONARDO LIJAP HIDALGO | 2 | 4,121 |
101 | AYACUCHO | FIORELLA KARLEND BENDEZU SANTIBAÑEZ | 2 | 4,085 |
102 | CAJAMARCA | EDELMIRA RAMOS LOZANO | 5 | 4,015 |
103 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | MAX DANIEL CRESPO LOAYZA | 33 | 3,968 |
104 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | CARLOS ALBERTO GARCIA BERROCAL | 27 | 3,963 |
105 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | GUSTAVO MASSA BELAUNDE | 29 | 3,907 |
106 | LORETO | DELIA ROCIO DEL CARMEN LOO ZEVALLOS | 3 | 3,891 |
107 | CUSCO | VLADIMIR TITO QUISPE GUTIERREZ | 3 | 3,885 |
108 | APURIMAC | ALVAR PAUCAR CCORAHUA | 1 | 3,840 |
109 | AREQUIPA | VLADIMIR FUENTES CALDERON | 6 | 3,802 |
110 | ANCASH | LUIS ALBERTO SILVA CHAVEZ | 3 | 3,560 |
111 | PASCO | CESAR AUGUSTO SIFUENTES RODRIGUEZ | 3 | 3,479 |
112 | CALLAO | OLGA MOREANO VARGAS | 4 | 3,407 |
113 | HUANCAVELICA | ADRIEL GAUDENCIO VALDEZ HUAMAN | 2 | 3,323 |
114 | HUANCAVELICA | JANETH QUISPE PAITAN | 1 | 3,258 |
115 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | WALTER PERCIVAL MENDOZA AYALA | 28 | 3,215 |
116 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | RONALD ELOY SALCEDO FERNANDEZ | 26 | 3,185 |
117 | JUNIN | JORGE JAMES PEREZ ROSAS | 3 | 3,178 |
118 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | JONNY MOISES COPEZ PEREZ | 25 | 3,095 |
119 | LORETO | KETY ROSIBEL VASQUEZ GOMEZ | 4 | 3,046 |
120 | AYACUCHO | SONIA DOLORES JIMENEZ QUISPE | 1 | 3,035 |
121 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | NATALY BALTODANO GOMEZ | 34 | 2,931 |
122 | PIURA | MARITZA DORALINDA GIL ORDINOLA | 3 | 2,458 |
123 | MOQUEGUA | JOSE HUMBERTO DIEZ CANSECO RIVERO | 3 | 2,383 |
124 | TUMBES | JOSEFINA SOFIA CUMPA GUERRERO | 2 | 2,215 |
125 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | GINO PAUL ORREGO SILVA | 32 | 2,201 |
126 | TUMBES | ORLANDO QUEVEDO ESCOBAR | 3 | 2,171 |
127 | AMAZONAS | YNMER VARGAS DIAZ | 2 | 2,078 |
128 | PASCO | MARIA EDITH CHAVEZ ALIAGA | 2 | 2,053 |
129 | MOQUEGUA | CARMEN PATRICIA ADAMS TERRY | 2 | 1,982 |
130 | PUNO | DANITZA FRISANCHO BERRIOS | 5 | 1,929 |
131 | AMAZONAS | LUZ ANGELICA CASTAÑEDA ARBILDO | 3 | 1,757 |
132 | APURIMAC | ROCIO DEL CARMEN SANTOS CAMERO | 3 | 1,465 |
133 | MADRE DE DIOS | LUIS ALBERTO QUICAÑO PARIONA | 1 | 1,250 |
134 | MADRE DE DIOS | KIMYLSUNG DELGADO PALMA | 2 | 778 |
135 | ANCASH | ISABEL MILAGROS MANRIQUE LOPEZ | 5 | 749 |
136 | APURIMAC | BERTHOLT CLIFF JIMENEZ ESPINOZA | 2 | 653 |
137 | UCAYALI | MELITA RUIZ LOPEZ | 3 | 538 |
138 | MOQUEGUA | LUIS ALBERTO APAZA APAZA | 1 | 496 |
139 | AYACUCHO | JOSE ALFREDO COLLADO DIAZ | 3 | 483 |
140 | MADRE DE DIOS | ERIKA LIZETH LOPEZ TUTUSIMA | 3 | 64 |
Luego de revisar los datos, nuestros analistas debaten la razón por la que la cúpula directiva de Acción Popular decidiera no dar la presidencia a uno de los congresistas más votados, como son los 10 primeros del ranking, sino otorgar la presidencia al congresista menos votado de los que han logrado ingresar, porque Merino de Lama, es el Congresista menos votado, aunque de hecho no es el menos votado, es el puesto 24/25, como se puede ver en nuestra tercera imagen, donde está el ranking de los Congresistas de Acción, solo superado por el último puesto de Huancavelica con 4,691 votos
Imagen Nº3
Ranking total de congresistas electos de Acción Popular por votación
REGIÓN | CANDIDATO | NÚMERO | VOTOS | |
1 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | MONICA ELIZABETH SAAVEDRA OCHARAN | 1 | 91,656 |
2 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | LESLYE CAROL LAZO VILLON | 2 | 67,069 |
3 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | WALTER JESUS RIVERA GUERRA | 3 | 36,166 |
4 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | LUIS ANDRES ROEL ALVA | 5 | 34,452 |
5 | SAN MARTIN | MANUEL AGUILAR ZAMORA | 1 | 32,614 |
6 | LAMBAYEQUE | ROLANDO CAMPOS VILLALOBOS | 1 | 25,897 |
7 | PUNO | JESUS ORLANDO ARAPA ROQUE | 1 | 24,216 |
8 | HUANUCO | WILMER SOLIS BAJONERO OLIVAS | 2 | 21,568 |
9 | LIMA + RESIDENTES EXTR. | RICARDO MIGUEL BURGA CHUQUIPIONDO | 6 | 20,652 |
10 | AREQUIPA | ROSARIO PAREDES EYZAGUIRRE | 1 | 19,787 |
11 | CUSCO | JORGE VASQUEZ BECERRA | 1 | 19,600 |
12 | CALLAO | PAUL GABRIEL GARCIA OVIEDO | 1 | 19,007 |
13 | LORETO | LEONARDO INGA SALES | 1 | 16,686 |
14 | CAJAMARCA | HANS TROYES DELGADO | 1 | 16,090 |
15 | LA LIBERTAD | ANTHONY RENSON NOVOA CRUZADO | 2 | 15,268 |
16 | ANCASH | OTTO NAPOLEON GUIBOVICH ARTEAGA | 1 | 14,902 |
17 | JUNIN | FREDDY LLAULLI ROMERO | 2 | 14,878 |
18 | PIURA | FRANCO SALINAS LOPEZ | 1 | 14385 |
19 | ICA | JUAN CARLOS OYOLA RODRIGUEZ | 1 | 14,123 |
20 | HUANUCO | YESSY NELIDA FABIAN DIAZ | 3 | 13,863 |
21 | SAN MARTIN | ROLANDO RUBEN RUIZ PINEDO | 2 | 13,570 |
22 | LIMA PROVINCIAS | CARLOS ANDRES PEREZ OCHOA | 2 | 10,454 |
23 | PASCO | LUIS CARLOS SIMEON HURTADO | 1 | 9,748 |
24 | TUMBES | MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA | 1 | 5,271 |
25 | HUANCAVELICA | KENYON EDUARDO DURAND BUSTAMANTE | 3 | 4,691 |
Luego de analizar detenidamente, el equipo de analistas de Goberna, llegó a la conclusión de dos hipótesis; una positiva y otra negativa.
Primera hipótesis positiva: Los dirigentes de Acción Popular desean dar el liderazgo de la Presidencia del Congreso, al Congresista menos favorecido para empoderarlo, y equilibrar su flanco más débil con un enfoque más regionalista y descentralizado. Esta hipótesis se refuerza con la presencia del presidente del partido y gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara; todo indicaría que Acción Popular apuesta por conquistar las provincias del Perú.
Debilidad de argumento: cinco de los diez más votados también son de provincias, y mucho más fuertes, y a ellos no se les dio oportunidad.
Segunda hipótesis negativa: Los dirigentes de Acción Popular no desean un presidente del Congreso que pueda eventualmente competir con el candidato a la presidencia de la República el 2021, todo lo contrario, necesitan a un líder débil al cual puedan controlar, sin caudal electoral y con poco liderazgo político e imagen.
Debilidad de argumento: Merino de Lama, fue elegido Congresista de la República para los periodos 2001-2006, 2011-2016; es el único dentro del grupo que tiene la experiencia necesaria para asumir.
Tercera hipótesis mixta: Los dirigentes de acción popular habrían tomado la decisión de apostar por un enfoque más provincialista, con un militante que ha sido congresista y tiene experiencia, sin embargo, poco popular con la finalidad de que no pueda ser una obstrucción a los líderes y candidatos a la Presidencia de la República 2021.
El Partido Acción Popular de Perú, ha tenido la más importante participación en las elecciones parlamentarias complementarias 2020, pues ha logrado sacar la mayor cantidad curules: 25 asientos en el Congreso de la República del Perú.
Goberna Analytics analizó los datos de los resultados a nivel nacional de todos los candidatos y clasificó a todos los congresistas de Acción Popular en un ranking desde el más votado al menos votado
Hemos hecho la investigación revisando todas las actas de votación a nivel nacional y clasificándolas mediante el software R, con variables que nos permiten conocer sobre las votaciones de cada parlamentario; que nos permite inferir no solo número de votos, sino lugares, perfil socioeconómico, perfil sociopolítico, edades promedio, etc.
Puedes revisar más sobre nuestra metodología, en nuestro Manual del Consultor Político, herramientas para estrategias y jefes de campaña, donde explicamos sobre las estrategias y métodos de inteligencia electoral más eficaces.
II Curso Especializado de Marketing Político y Campañas Electorales, solo para asesores políticos, estrategas y jefes de campaña consulte aquí